Инфузионный насос FC 111
Инфузионный насос FC 111
Телефоны для заказов
Доставка
- Расчет стоимости доставки груза
- В пределах МКАД: от 500 руб
- За пределами МКАД: 60 руб/км
- Скидка 10 % на доставку ООО "Деловые линии" до терминала в городе
- Скидка 35 % на доставку ООО "Деловые линии" до адреса
Информация о товаре
| Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
| Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
| Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
| Кол-во каналов | - |
| Время повторного сигнала после изъятия | - |
| Сигнал о доп. перерыве в работе | - |
| Давление при закупорки | Высокое: 106,7 КПа±26,7 КПа; Среднее: 66,7 КПа±13,3 КПа; Низкое: 40,7КПа±13,3 Кпа; |
| Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
| Потребляемая мощность | не более 20 Ва |
| Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
| Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
| Габаритные размеры, (мм) | 110 х 140 х 260 |
| Масса, (кг) | 2,5 |

